Pinwheel 的核心並非追求單一魚種專用化,而是透過不同竿身設定對應各種海水路亞輕技玩法。系列涵蓋 Jighead Rig、Micro Plug、Bottom Contact、Power Light Game 與 Salt Finesse 等不同方向,讓釣手能依照使用釣組與操作風格選擇適合的工具。X Carbonology 補強結構有效提升竿體抗扭轉性能與操作精度,小徑 Fuji K Guide System 與 Skeleton Reel Seat 則進一步強化細微訊號傳遞能力,使路亞動作、水流變化與咬訊反應更加直接。Pinwheel 並非單純的輕量竿系列,而是一套圍繞海水路亞輕技玩法所建立的完整系統。
MAIN CATEGORY|主分類
LIGHT GAME|輕技玩法
BEST FOR|最佳應用
AJING|竹筴魚
MEBARU GAME|眼張魚玩法
LIGHT ROCK FISH|輕型根魚
POWER LIGHT GAME|強化輕技玩法
LIGHT SHORE GAME|輕量岸拋玩法
CHARACTER|產品特性
X Carbonology Reinforcement|X Carbonology 補強結構
Fuji K Guide System|Fuji K 系列導環系統
High Sensitivity Blank|高感度竿體
Precise Lure Control|精準路亞控制能力
Method Specific Design|玩法導向設計
Lightweight Handling|輕快操作手感
MODEL GUIDE|型號解析
PFGS-69UL+|Tip Power Custom以 Twitch 操作與主動誘魚為核心的型號。較具張力的竿尖設定能有效傳遞操作輸入,使小型 Minnow、Sinking Pencil 等硬餌獲得更直接的動作反應。適合需要頻繁抽停、追求操作節奏與誘發反應咬口的海水路亞玩法,同時兼顧近中距離搜索能力。
PFGS-86UL+|Super Flex系列中的長尺泛用型號。透過柔順且延伸感明顯的受力曲線,同時兼顧遠投能力與掛魚性能。能對應 Jighead Rig、Micro Plug、Float Rig 等多種輕技玩法,長度優勢有助於提升控線能力與搜索範圍,適合防波堤、小磯與沿岸開放水域等需要較長作釣距離的場域。
PFGS-75L+|Bottom Control底層攻略特化型號。以前段支撐性與底部訊號傳遞能力作為開發核心,能更有效掌握底質變化與路亞離底狀態。適合 Jighead、Texas Rig 等底層攻略玩法,在保有靈敏訊號傳遞能力的同時兼顧搏魚樂趣。
PFSS-76UL|Solid Fast搭載實心竿尖的高感度型號。竿尖具備優異追隨性與掛魚性能,能有效處理輕微咬訊與吸入口型較小的目標魚。適合 Jighead Rig、Micro Plug 等輕量釣組操作,在自然掛魚與訊號傳遞之間取得良好平衡。
PFSS-77L|Butt UP Tuned以柔順竿尖與強化後段力量為特色的平衡型號。保有實心竿尖的容錯特性,同時具備更高的魚體控制能力。適合以輕量釣組挑戰較大型目標魚,兼顧輕技玩法的細膩操作與 Power Light Game 所需的壓制能力。
PFSS-88MLL|Power Light系列中的 Power Light 核心型號。透過高彈性實心竿尖兼顧輕量路亞控制能力與中大型目標魚應對能力,可對應較重 Jighead、Metal Jig 與各類硬餌。適合需要遠投能力、廣域搜索能力與更高魚種覆蓋範圍的海水路亞場域。
PFGC-64UL|Salt Finesse系列唯一 Baitcasting 型號。適合近距離精準操作與結構區攻略,可有效控制小型硬餌、軟餌與 Jighead Rig。兼顧拋投精度、路亞控制能力與手感回饋,是 Light Game Bait Finesse 玩法的重要選擇。
FIELD APPLICATION|場域應用
港灣(Harbor)
防波堤(Breakwater)
河口(Estuary)
小磯(Light Rock Shore)
礁岩海岸(Rock Shore)
沿岸開放水域(Open Shoreline)
SPECIFICATIONS|產品規格
PFGS-69UL+|Tip Power Custom
Length|全長 6'9"
Section|繼數 2pcs
Power|UL+
Lure Weight|適用餌重 1g - 7g
Line|適用線號 2lb - 8lb
PE Line|適用PE線號 PE 0.2 - 0.8
Weight|自重 89g
PFGS-86UL+|Super Flex
Length|全長 8'6"
Section|繼數 2pcs
Power|UL+
Lure Weight|適用餌重 0.6g - 10g
Line|適用線號 2lb - 6lb
PE Line|適用PE線號 PE 0.2 - 0.6
Weight|自重 103g
PFGS-75L+|Bottom Control
Length|全長 7'5"
Section|繼數 2pcs
Power|L+
Lure Weight|適用餌重 3g - 14g
Line|適用線號 3lb - 10lb
PE Line|適用PE線號 PE 0.3 - 1.0
Weight|自重 98g
PFSS-76UL|Solid Fast
Length|全長 7'6"
Section|繼數 2pcs
Power|UL
Lure Weight|適用餌重 0.4g - 5g
Line|適用線號 2lb - 5lb
PE Line|適用PE線號 PE 0.2 - 0.4
Weight|自重 92g
PFSS-77L|Butt UP Tuned
Length|全長 7'7"
Section|繼數 2pcs
Power|L
Lure Weight|適用餌重 1.5g - 10g
Line|適用線號 2lb - 8lb
PE Line|適用PE線號 PE 0.2 - 0.8
Weight|自重 98g
PFSS-88MLL|Power Light
Length|全長 8'8"
Section|繼數 2pcs
Power|MLL
Lure Weight|適用餌重 5g - 18g
Line|適用線號 4lb - 12lb
PE Line|適用PE線號 PE 0.4 - 1.2
Weight|自重 118g
PFGC-64UL|Salt Finesse
Length|全長 6'4"
Section|繼數 2pcs
Power|UL
Lure Weight|適用餌重 0.4g - 7g
Line|適用線號 2lb - 5lb
PE Line|適用PE線號 PE 0.2 - 0.4
Weight|自重 92g